High-Growth Sector
Cryptoassets & Web3
A market overview of active UK companies in Cryptoassets & Web3. Figures exclude dormant and dissolved companies. Data refreshed 30 Apr 2026.
Active companies
755
trading & on register
Reporting turnover
78
10% of active
Reporting employees
581
77% of active
Register health
32%
of 1,144 on register are dormant
Company size (employees)
Active companies reporting employee counts
Turnover distribution
Active companies reporting turnover
Where they're based
Active companies by major UK city (30km London, 15–20km elsewhere)
New formations by year
Active companies incorporated under this category (dormant shells excluded)
Largest by turnover
| # | Company | Turnover | EBITDA | Employees | 3y growth |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSR INTERNATIONAL LIMITED | £227.0M | £79.0M | 198 | 26% |
| 2 | RAMP SWAPS LIMITED | £216.8M | £3.3M | 26 | - |
| 3 | MOONPAY (UK) LIMITED | £179.3M | £1.5M | 78 | - |
| 4 | REFINITIV TRANSACTION SERVICES LIMITED | £128.0M | £3.8M | - | 4% |
| 5 | BITFURY GROUP LIMITED | £99.8M | £87.3M | 156 | - |
| 6 | WINTERMUTE TRADING LTD | £88.3M | £51.3M | 72 | - |
| 7 | PEGA MINING LTD | £80.9M | £3.7M | 3 | - |
| 8 | B2C2 LTD | £66.8M | £28.9M | 116 | 12% |
| 9 | GSR RESOURCES UK LIMITED | £63.2M | £13.8M | 90 | -67% |
| 10 | COINSTONE LIMITED | £56.6M | £2.9M | 393 | - |
| 11 | LUNO GROUP HOLDINGS LIMITED | £49.5M | £2.8M | 577 | - |
| 12 | ARGO BLOCKCHAIN PLC | £49.2M | £1.2M | 25 | -14% |
| 13 | PARITY TECHNOLOGIES LIMITED | £40.5M | £295.9M | 107 | 15% |
| 14 | FINIXIO LTD | £40.0M | £2.7M | 113 | -2% |
| 15 | COPPER TECHNOLOGIES (UK) LIMITED | £29.5M | £38.9M | 242 | - |
| 16 | GSR HOLDINGS LIMITED | £24.5M | £16.8M | 81 | 26% |
| 17 | MINIMUM SPANNING TECHNOLOGIES LIMITED | £23.6M | £9.1M | 1 | - |
| 18 | IOHK UK LIMITED | £22.5M | - | 145 | - |
| 19 | ELLIPTIC ENTERPRISES LIMITED | £22.1M | £8.8M | 121 | 53% |
| 20 | CHAINALYSIS UK LIMITED | £21.0M | £949K | 104 | - |
Fastest-growing
Active companies with turnover ≥ £1m, sorted by 3-year turnover CAGR
| # | Company | Turnover | Employees | 3y turnover growth |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZODIA CUSTODY LIMITED | £3.6M | 74 | 687% |
| 2 | ARCHAX GROUP LTD | £3.2M | 74 | 479% |
| 3 | ARCHAX LTD | £6.0M | 42 | 75% |
| 4 | ELLIPTIC ENTERPRISES LIMITED | £22.1M | 121 | 53% |
| 5 | GSR INTERNATIONAL LIMITED | £227.0M | 198 | 26% |
| 6 | GSR HOLDINGS LIMITED | £24.5M | 81 | 26% |
| 7 | CC DATA LIMITED | £3.4M | 12 | 23% |
| 8 | PARITY TECHNOLOGIES LIMITED | £40.5M | 107 | 15% |
| 9 | BITWISE EUROPE MANAGEMENT LTD. | £19.8M | 18 | 15% |
| 10 | ENIGMA SECURITIES LTD | £3.6M | 10 | 13% |
| 11 | B2C2 LTD | £66.8M | 116 | 12% |
| 12 | GEMINI PAYMENTS UK, LTD | £8.7M | 27 | 11% |
| 13 | CRYPTO COIN COMPARISON LTD | £4.0M | 57 | 8% |
| 14 | REFINITIV TRANSACTION SERVICES LIMITED | £128.0M | - | 4% |
| 15 | PUSH LABS LIMITED | £3.1M | 5 | 4% |
Newest formations
Most recently incorporated active companies
| # | Company | Location | Incorporated |
|---|---|---|---|
| 1 | ABEX UK DERIVATIVES LIMITED | London | 2024 |
| 2 | PINNACLE BLOCKS LTD | Salisbury | 2024 |
| 3 | SYNAPSE NETWORK LTD | London | 2024 |
| 4 | BULL PROJECT GROUP LIMITED | Newport | 2024 |
| 5 | GSR LIMITED | High Wycombe | 2024 |
| 6 | SPACE GOAT LIMITED | Cobham | 2024 |
| 7 | BAKKX LIMITED | London | 2024 |
| 8 | COINTIDE GLOBAL LTD | London | 2024 |
| 9 | MH TECHNOLOGIES LIMITED | Wembley | 2024 |
| 10 | STARKNET LTD | Walsall | 2024 |
| 11 | TIDEPAY LIMITED | London | 2024 |
| 12 | ADROP.AI LIMITED | New Malden | 2024 |
| 13 | ZENROCK LABORATORIES LTD | Winchester | 2024 |
| 14 | BOLT GLOBAL LTD | Milton Keynes | 2024 |
| 15 | ARTSECT GALLERY LTD | London | 2024 |
| 16 | &VOLUME LTD | Edinburgh | 2024 |
| 17 | AIG LABS LIMITED | London | 2024 |
| 18 | SMART MEDIA TECHNOLOGY LTD | Blackburn | 2023 |
| 19 | GREEN DOLLAR COIN LTD | London | 2023 |
| 20 | VELOCORE LTD | St. Neots | 2023 |